principal Las placas base de la serie ASUS Prime están diseñadas por expertos para liberar todo el potencial de los procesadores Intel® Core ™ de décima y undécima generación. Con un diseño de alimentación robusto, soluciones de refrigeración integrales y opciones de ajuste inteligentes, Prime B460M-A R2.0 ofrece a los usuarios diarios y a los constructores de PC de bricolaje una gama de opciones de ajuste de rendimiento a través de funciones intuitivas de software y firmware.
Fabricante | ASUS |
Ranuras de expansión | 1 PCIe 4.0/3.0 x16 + 1 PCIe 3.0 x16 (máx. x4) Procesadores Intel® de 11.ª y 10.ª generación * 1 ran |
Puertos USB | 4 puertos USB 3.2 Gen 1 (4 de tipo A) 2 puertos USB 2.0 (2 de tipo A) |
Memoria | 4 módulos DIMM, máx. 128 GB, DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz Sin ECC, memoria sin búfer* Arquitec |
Graficos | * Las especificaciones gráficas pueden variar entre los tipos de CPU. ** Solo los procesadores Int |
Audio | Realtek ALC887/897 Sonido envolvente 7.1 CODEC de audio de alta definición* - Admite: detección de |
USB | 4 puertos USB 3.2 Gen 1 (4 de tipo A) 2 puertos USB 2.0 (2 de tipo A) |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Conjunto de chips Intel® H470 Ranura M.2 (Clave M), tipo 2242/2260/2280 (admite modos PCIe 3.0 x4 y |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 x Intel® 1Gb Ethernet ASUS LANGuard |
Número de puertos USB | 1 puerto HDMI |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 cabezal USB 3.2 Gen 1 compatible con 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 2 cabezales USB 2.0 admi |
Caracteristica 8234INSERT INTO `comparadores_temporal` (`id`, `nombre`, `familia`) VALUES ('8234', ' | CPU: Intel® Socket LGA1200 para procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación y procesadores Intel® C |
Caracteristica 8235INSERT INTO `comparadores_temporal` (`id`, `nombre`, `familia`) VALUES ('8235', ' | conjunto de chips: H470 |
Caracteristica 8236INSERT INTO `comparadores_temporal` (`id`, `nombre`, `familia`) VALUES ('8236', ' | 1 Ethernet Intel® I219V de 1 Gb |
Caracteristica 8237INSERT INTO `comparadores_temporal` (`id`, `nombre`, `familia`) VALUES ('8237', ' | 3 conectores de audio |
Caracteristica 8238INSERT INTO `comparadores_temporal` (`id`, `nombre`, `familia`) VALUES ('8238', ' | 1 puerto combinado de teclado/ratón PS/2 |
Caracteristica 8239INSERT INTO `comparadores_temporal` (`id`, `nombre`, `familia`) VALUES ('8239', ' | ASUS 5X PROTECCIÓN III -DIGI+ VRM - LANGuard - Proteccion al sobrevoltaje - Núcleo SafeSlot - E |
Caracteristica 8240INSERT INTO `comparadores_temporal` (`id`, `nombre`, `familia`) VALUES ('8240', ' | Funciones de software: Software exclusivo de ASUS Caja de armería Paquete de IA 3 - Utilidad de r |
Peso(KG) para Envío |